পরিচিতি
মিরপুরের নামকরণের ক্ষেত্রে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ক্যুখ্যাত নীলকর টেলর ও নুডসনের নীল কুটিকে কেন্দ্র করেই মিরপুর গড়ে ওঠে। নীলকুটিকে কেন্দ্রকরেই ১৮২০-১৮২৪ সালে মিরপুর থানা ও মিরপুর তহশীল অফিস স্থাপিত হয় । ১৮২৮ সালে পাবনা জেলা গঠিত হলে ঐ সময়েই মিরপুর ১মাইল পূর্বে ও পাড়া গ্রামে একটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপিত হয়। ১৮৬৩ সালে মিরপুরসহ এ- অঞ্চলকে কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত করেন দীয়া জেলা ভূক্ত করা হয়। ১৮৭৮ সালে মিরপুর রেলপথ স্থাপিত হয় এবং উহাকে কেন্দ্র করেই মিরপুর ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠতে শুরুকরে।
১। সাধারণ তথ্যাবলীঃ
পৌরসভার সংখ্যা | ১ টি |
ইউনিয়নের সংখ্যা | ১৩টি |
মৌজার সংখ্যা | ১০৮টি |
গ্রামের সংখ্যা | ১৯২টি |
ব্যাংক সংখ্যা | ১১টি |
হাট বাজার সংখ্যা | ৩০টি |
আশ্রয়ণ প্রকল্প | ৩টি |
খাদ্যগুদাম সংখ্যা | ৩টি |
ধারণ ক্ষমতা | ১৫০০মেঃটন। |
২| জনসংখ্যা
মোটজনসংখ্যা | ২,৮২,৭৬০ জন |
পুরুষ | ১৪৫৭৬০জন |
মহিলা | ১৩৭০০০জন |
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ১.৫৩% |
৩| শিক্ষা
মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১২টি, ১টি সরকারী। |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা | ৪২টি, ১টি সরকারী। |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা | ১৪টি |
মাদ্রাসার সংখ্যা এখতেদায়ী | ৪টি, দাখিল ৯টি, সিনিয়রমাদাসা- ২টি। |
প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা | সরকারী ৬২টি রেজিঃ বে-সরকারী ৬১টি। |
শিক্ষার হার | ৪৫% |
৪| যোগাযোগ ব্যবস্থা
পাকা রাস্তা | ১৬৫.১৯কিঃমিঃ |
আধা-পাকা রাস্তা | ৫২কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তা | ৫২৯কিঃমিঃ |
রেল রাস্তা | ২৩কিঃমিঃ |
রেল ষ্টেশন | ৩টি |
৫| মোট জমির পরিমান
মোট জমির পরিমান | ৭৩২২৪একর |
আবাদী জমির পরিমান | ৫১৭৯৭একর |
সেচকৃত জমির পরিমান | ৪৬১৪০একর |
এক ফসলী জমির পরিমান | ৪৫২০একর |
দুই ফসলী জমির পরিমান | ৩১৯৮০একর |
তিন ফসলী জমির পরিমান | ১২৪০০একর |
গভীর নলকূপ সংখ্যা | ৩টি |
অগভীর নলকূপ সংখ্যা | ২৫৩৩টি |
পাওয়ার পামপ | ১৫টি |
৬| মৎস্য উৎপাদন
মোট পুকুরের সংখ্যা | ৫০৭০টি |
জলমহালের সংখ্যা | ১টি |
সরকারীহ্যাচারীসংখ্যা | ১টি |
বে-সরকারী হ্যাচারীসংখ্যা | ৩টি |
পোনা মাছ উৎপাদন সরকারী | ২.৮১মেঃটন। |
পোনা মাছ উৎপাদন বে-সরকারী | ৪৩ ২মেঃটন। |
অত্র উপজেলার চাহিদা | ৪৫০০মেঃটন। |
বাত্সরিক মাছের চাহিদা (খাদ্যহিসাবে) | ৪৫০০ মেঃটন। |
বাৎসরিক মাছের উৎপাদন | ৩৩৫০মেঃটন। |
বাত্সরিক মাছের ঘাটতি | ১১৫০মেঃটন। |
৭| পশু সম্পদ
গরুর সংখ্যা | ৮৭৭২২টি |
মহিষ সংখ্যা | ১৯৯৪টি |
ছাগল সংখ্যা | ৮৩৫২৩টি |
ভেড়া সংখ্যা | ৭৫৭টি |
মোরগ- মুরগী | ৩১০৩১৮টি |
হাঁসের সংখ্যা | ৮৯৫০৯ টি |
গাভীর খামার | ৬৭ টি |
ছাগল খামার | ২৬ টি |
ভেড়ার খামার | ১২ টি |
গরুমোট- তাজাকরণ | ১৭ টি |
৮|স্বাস্থ্য সেবা
সরকারী হাসপাতাল | ১টি |
বেড সংখ্যা | ৫০টি |
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র | ২টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩৬টি |
৯| পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ
পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র | ১০টি |
সফল দমপত্তির সংখ্যা | ৭১৮৯২টি |
স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ কারীরহার | ১০% |
মোট পদ্ধতি গ্রহণ কারীর হার | ৭২.৭১% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস