ক্রমিক নং | হাট-বাজারের নাম |
1 | খয়েরপুর হাট |
2 | কুর্শা হাট |
3 | ইশালমারী হাট |
4 | মাজিহাট |
5 | খাদিমপুর |
6 | কাতলামারী হাট |
7 | চাড়ুলিয়া হাট |
8 | শ্রীনাথপুর হাট |
9 | মালিহাদ হাট |
10 | আটিগ্রাম হাট |
11 | হাজরা হাটি |
12 | কাকিলাদহ হাট |
13 | ধলসা হাট |
14 | পোড়াদহ সাপ্তাহিক |
15 | গোপিনাথপুর হাট |
16 | চিথলিয়া হাট |
17 | হালসা হাট |
18 | পোড়াদহ তহ বাজার |
19 | কেউপুর হাট |
20 | নওয়াপাড়া হাট |
21 | পোড়াদহ কাপুরের হাট |
22 | আমলা হাট |
23 | মশান হাট |
24 | নিমতলা |
25 | বহলবাড়ীয়া হাট |
26 | সদরপুর হাট |
27 | নওদাশামুখিয়া |
28 | সাতগাছি হাট |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS